Damga vergisi oranları 2018
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren azami tutar 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2018 YILI) | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) |
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 0) |
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) |
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | |
a) Taksitle satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | (Binde 0) |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
ç) Paket tur sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
d) Abonelik sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | (Binde 0) |
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | (Binde 0) |
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | (Binde 0) |
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | (Binde 0) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1.Tahkimnameler | (58,80 TL) |
2.Sulhnameler | (58,80 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri | (330,30 TL) |
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) | |
II. Kararlar ve mazbatalar | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (58,80 TL) |
2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (20,30 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (12,00 TL) |
ac) İyda senedi | (2,00 TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (12,00 TL) |
c)Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (20,30 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | (45,40 TL) |
bb) Gelir tabloları | (21,80 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (21,80 TL) |
c) Barnameler | (2,00 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (8,90 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (8,90 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (58,80 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (78,50 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (38,80 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (38,80 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (38,80 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (78,50 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (28,90 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (28,90 TL) |
f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | (46,00 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |