ASGARİ ÜCRET 2018 | |
01.01.2018 – 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI | |
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI ( TL/AY ) | |
ASGARİ ÜCRET | 2.029,50 |
SGK PRİMİ% 14 | 284,13 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 20,30 |
GELİR VERGİSİ% 15 (*) | 106,55 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 152,21 |
DAMGA VERGİSİ% 0,759 | 15,40 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 426,38 |
NET ASGARİ ÜCRET (**) | 1.603,12 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 2.029,50 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) | 314,57 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 40,59 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 2.384,66 |
Asgari ücretin işverene maliyeti 2018