Asgari ücret tespit komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı ve herkesin merakla beklendiği 2020 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, asgari ücrete 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak zam oranı % 15,03 olarak belirlendi. Bu sayede yeni yılda asgari ücret zammı 303,80 TL. oldu.
2019 Aralık ayını, 2.020,90 TL ile kapatacak olan net asgari ücret, 2020 Ocak ayından itibaren net en az 2.324,70 TL. olacak.
Aşağıdaki tablolar da 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını ve 2020 yılında ki asgari ücretin tüm işveren maliyetlerini bulabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI 2020 | |
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 98,10 TL |
İŞÇİ SGK PRİMİ (14%) | 412,02 TL |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (1%) | 29,43 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.501,55 TL |
GELİR VERGİSİ (15%) | 375,23 TL |
DAMGA VERGİSİ (07,59%) | 22,34 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 839,02 TL |
NET KAZANÇ | 2.103,98 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 TL |
NET ÜCRET | 2.324,70 TL |
İŞVEREN MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
İŞVEREN SGK PRİMİ (15,5%) | 456,17 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (2%) | 58,86 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 3.458,03 TL |
İNDİRİMLİ MALİYET (%5 ) | |
BRÜT ÜCRET (32,5%) | 956,48 TL |
GELİR VERGİSİ – AGİ | 154,51 TL |
DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.133,32 TL |
İNDİRİMSİZ MALİYET | |
BRÜT ÜCRET (37,5%) | 1.103,63 TL |
GELİR VERGİSİ – AGİ | 154,51 TL |
DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.280,47 TL |
*Hesaplama işlemi 2020 yılında uygulanacak olan en düşük agi tutarı baz alınarak yapılmıştır.