2019 Kapıcı maliyeti
Asgari ücretin açıklanmasıyla 2019 yılında uygulanacak olan kapıcı ücretlerinde de değişiklik söz konusu.
Aşağıdaki tabloda 2019 yılında uygulanacak olan kapıcı ücretini ve işverenlere maliyetlerini bulabilirsiniz.
Kapıcı Maaşı 2019 |
|
Brüt Ücret | 2.558,40 TL. |
Sigorta Primi İşçi Payı ( % 15 ) | 358,18 TL. |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( % 1 ) | 25,58 TL. |
Kesintiler Toplamı | 383,76 TL. |
Net Ücret | 2.174,64 TL. |
Kapıcıların İşveren Maliyeti 2019
Asgari Ücret | 2.558,40 TL. |
SGK Primi İşveren Payı ( % 15,5 ) | 396,55 TL. |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu ( % 2 ) | 51,17 TL. |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.006,12 TL. |
2019 Kapıcı maliyeti
Kapıcılar hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanır?
Kapıcıların kıdem tazminatından kim sorumludur?